Guida Camicie Button Down
- A - Larghezza spalle: Misura la distanza tra le estremità delle spalle.
- B - Larghezza torace: Misura sotto le braccia.
- C - Lunghezza davanti: Misura dal punto più alto della spalla fino al fondo.
- D - Lunghezza manica: Misura dalla spalla fino al polso.
- E - Larghezza fondo: Misura la circonferenza dell’orlo inferiore.
Usa un metro morbido per prendere le misure, confronta la tabella e scopri la tua taglia.
Taglia | 37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza Torace (cm) | 56 | 59 | 62 | 65 | 69 | 72 |
Larghezza Vita (cm) | 51 | 54 | 58 | 61 | 65 | 68 |
Larghezza Fondo (cm) | 52 | 55 | 59 | 62 | 66 | 69 |
Lunghezza Centro Davanti (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Lunghezza Fianco da Sotto Giromanica (cm) | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
Larghezza Carre Dietro (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Lunghezza Centro Dietro (cm) | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
Lunghezza Manica (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Larghezza Polso (cm) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Per ulteriori dettagli, contattaci all'indirizzo info@principedifirenze.com